Home
Quem Somos
Resultados
Galeria
Faixas Pretas
Lutador
Redes Sociais

RANKING ANUAL

RANKING EQUIPES 2025

INFANTO JUVENIL

# equipe pontos 1os 2os 3os
BST - BOA SAFRA TEAM 407 35 29 5
WST FIGTH SCHOOL 275 25 15 5
ANGRA TOP TEAM 162 15 5 12
ATT SEPETIBA 147 14 5 6
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 147 13 10 0
TEAM CAVALO 114 11 5 0
GUILHOTINA FIGHT 109 10 6 1
BRONX WRESTLER TEAM 73 8 0 1
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 62 5 5 2
EQUIPE CADOSTEAM 54 4 5 3
TEAM SILVA JIU JITSU 51 5 1 3
ROBERTO LEÃO LUTA LIVRE TEAM 49 4 4 1
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 48 3 6 3
PROJETO SOCIAL VEM COMIGO/GABIRU TEAM 44 4 2 2
RFT BRASIL 33 3 2 0
CMT CARECA MMA TEAM 30 2 3 3
CASA DA LUTA 27 2 3 0
WG TEAM 25 2 2 1
PROJETO MESQUITA LUTA LIVRE / CBT 25 2 2 1
TEAM PAULO PITBULL 23 1 4 2
FIGHT SQUAD 21 2 1 0
HRG TEAM 21 2 1 0
EQUIPE VEMCER 21 0 5 6
FIGHT GÊNESIS 19 1 3 1
CAÇADORES 19 1 3 1
RIO SPARTHA 18 2 0 0
NOVA ERA GRAPPLING 18 2 0 0
BENINCÁ TEAM 17 1 2 2
ROLL HOUSE 15 1 2 0
EDU SIMÕES 15 1 2 0
RIZZO RVT 13 1 1 1
CENTRO DE TREINAMENTO ANDERSON CARDOZO 12 1 1 0
DIDI TEAM 12 1 1 0
LUTA PELA PAZ 12 1 1 0
FUSION GRAPPLING 11 1 0 2
NAÇÃO KIDS 10 1 0 1
GLADIADORES FIGHT TEAM 9 1 0 0
RIO FIGTHERS 9 1 0 0
CTLA CENTRO DE TREINAMENTO LUIZ ALVES 9 1 0 0
GFT LUTA LIVRE 9 1 0 0
TEAM DENISON SILVA 9 1 0 0
PIRÂMIDE GRAPPLING ASSOCIATION 9 1 0 0
JIU-JITSU 9 1 0 0
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 7 0 2 1
CT MARCELINO PROJETO SOCIAL 6 0 2 0
GRAPPLING HOUSE 5 0 1 2
FLÁVIO MARINS (CT ILHA FIGHTER) 3 0 1 0
DIAS FIGHT 3 0 1 0
EQUIPE GILSON TIGRE 3 0 1 0
BLACKWOLFLL 2 0 0 2
ARIFIGHT 1 0 0 1
GIMENES TEAM 1 0 0 1
GLADIADORES TOP TEAM 1 0 0 1

RANKING EQUIPES 2025

ADULTO

# equipe pontos 1os 2os 3os
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 231 20 15 6
ATT SEPETIBA 224 18 16 14
GUILHOTINA FIGHT 218 18 16 8
RFT BRASIL 180 17 6 9
WST FIGTH SCHOOL 126 12 5 3
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 96 9 5 0
ANGRA TOP TEAM 96 8 6 6
GRAPPLING HOUSE 82 7 6 1
ROLL HOUSE 76 7 4 1
FTBJJ 60 5 4 3
CAÇADORES 60 5 3 6
EDU SIMÕES 55 5 3 1
TEAM PAULO PITBULL 50 4 3 5
PROJETO MESQUITA LUTA LIVRE / CBT 48 5 1 0
ROBERTO LEÃO LUTA LIVRE TEAM 36 4 0 0
EQUIPE GILSON TIGRE 33 3 2 0
BST - BOA SAFRA TEAM 32 2 3 5
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 31 3 1 1
BROTHERS MMA 30 3 1 0
BENINCÁ TEAM 30 3 1 0
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 30 2 4 0
NOVA ERA GRAPPLING 30 2 3 3
EQUIPE VEMCER 27 2 2 3
DIGAO FIGHT TEAM 24 2 2 0
JIU-JITSU 21 2 1 0
FUSION GRAPPLING 21 2 1 0
HRG TEAM 19 1 3 1
CMT12 ESCOLA DE LUTAS 18 2 0 0
DIDI TEAM 18 2 0 0
MARÉ TOP TEAM 18 2 0 0
EQUIPE CADOSTEAM 18 1 3 0
CASA DA LUTA 17 1 2 2
EQUIPE MAMUTE TEAM 13 1 1 1
TEAM DENISON SILVA 10 1 0 1
HRG-TEAM HUGO GEL 10 0 3 1
BRONX WRESTLER TEAM 9 1 0 0
PACPA 9 1 0 0
RIO SPARTHA 9 1 0 0
FIGHT SQUAD 9 1 0 0
CMT12 ESCOLA DE LUTAS 9 1 0 0
PIRÂMIDE GRAPPLING ASSOCIATION 9 1 0 0
EQUIPE VITOR SOLDADO 9 1 0 0
RIO FIGTHERS 9 1 0 0
DIRAÇA TOP TEAM 9 1 0 0
LUTA PELA PAZ 9 1 0 0
TEAM CAVALO 7 0 2 1
CONSTRICTOR TEAM 6 0 2 0
WG TEAM 6 0 2 0
FLAVIO MARINS 6 0 1 3
BLACKWOLFLL 4 0 0 4
FUSION SUBMISSION ASSOCIATION 3 0 1 0
GIMENES TEAM 3 0 1 0
RICARDO OLIVEIRA TEAM 3 0 1 0
GRACIE BARRA 3 0 1 0
LUIZ BARBOZA 3 0 1 0
GORILLA TEAM - CURITIBA/PR 3 0 1 0
HFC JARDIM CATARINA - SG 3 0 1 0
LIGA BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS 1 0 0 1
*** SEM EQUIPE 1 0 0 1
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 1 0 0 1
JUDO 1 0 0 1
EQUIPE MIMO PITBULL 1 0 0 1

RANKING ANUAL

RANKING EQUIPES 2024

INFANTO JUVENIL

# equipe pontos 1os 2os 3os
BST - BOA SAFRA TEAM 749 62 56 23
ANGRA TOP TEAM 594 54 30 18
WST FIGTH SCHOOL 469 46 16 7
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 214 17 18 7
EQUIPE CADOSTEAM 211 20 5 16
ATT SEPETIBA 150 16 2 0
PROJETO SOCIAL VEM COMIGO/GABIRU TEAM 143 14 4 5
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 121 11 6 4
BRONX WRESTLER TEAM 117 11 6 0
PROJETO MESQUITA LUTA LIVRE / CBT 93 9 3 3
GUILHOTINA FIGHT 89 7 7 5
LUTA PELA PAZ 81 7 5 3
RIO SPARTHA 75 8 1 0
CAÇADORES 72 7 3 0
CMT CARECA MMA TEAM 69 5 7 3
BENINCÁ TEAM 64 6 3 1
RFT BRASIL 57 5 4 0
FIGHT SQUAD 54 5 3 0
HONORATO TEAM 49 4 4 1
*** DESATIVADA 40 4 1 1
GRAPPLING HOUSE 39 4 1 0
ROLL HOUSE 36 3 3 0
RIO SPARTHA 30 3 1 0
CT MARCELINO PROJETO SOCIAL 30 3 1 0
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 28 2 3 1
RIZZO RVT 24 1 5 0
NOVA ERA GRAPPLING 16 1 2 1
RICARDO OLIVEIRA TEAM 15 1 2 0
EQUIPE MAMUTE TEAM 13 1 1 1
GIMENES TEAM 12 1 1 0
GFT LUTA LIVRE 12 1 1 0
HRG TEAM 12 1 1 0
TEAM CAVALO 10 1 0 1
ABF TEAM 10 1 0 1
MIRALDI JIU-JITSU 10 1 0 1
BUDOKAN 9 1 0 0
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 4 0 1 1
FTBJJ 4 0 1 1
RICARDO OLIVEIRA TEAM 3 0 1 0
BROTHERS MMA 3 0 1 0
PROJETO SOCIAL DINAMUS 3 0 1 0
GLADIADORES FIGHT TEAM 1 0 0 1

RANKING EQUIPES 2024

ADULTO

# equipe pontos 1os 2os 3os
RFT BRASIL 309 28 16 9
GUILHOTINA FIGHT 308 25 22 17
PROJETO MESQUITA LUTA LIVRE / CBT 174 14 14 6
WST FIGTH SCHOOL 168 16 6 6
ANGRA TOP TEAM 165 15 8 6
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 158 13 11 8
EQUIPE CADOSTEAM 113 8 12 5
ATT SEPETIBA 104 9 6 5
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 99 10 3 0
GRAPPLING HOUSE 98 10 2 2
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 95 7 7 11
ROLL HOUSE 89 9 2 2
CAÇADORES 86 7 7 2
FTBJJ 76 6 6 4
FLAVIO MARINS 70 6 5 1
BRONX WRESTLER TEAM 68 6 4 2
RIO SPARTHA 67 7 1 1
PACPA 57 6 1 0
HRG TEAM 48 3 7 0
*** DESATIVADA 46 4 2 4
NOVA ERA GRAPPLING 45 3 4 6
HONORATO TEAM 44 3 4 5
BST - BOA SAFRA TEAM 43 2 8 1
EQUIPE MAMUTE TEAM 41 4 1 2
RIO SPARTHA 40 4 1 1
GRACIE BARRA 37 4 0 1
RIZZO RVT 34 3 2 1
BENINCÁ TEAM 34 3 2 1
EQUIPE GILSON TIGRE 31 2 4 1
EDU SIMÕES 30 2 4 0
GIMENES TEAM 27 3 0 0
LUTA PELA PAZ 27 3 0 0
HFC JARDIM CATARINA - SG 27 3 0 0
LIBRA CT - SENSEI TEAM 95 27 2 3 0
DIDI TEAM 24 2 2 0
CMT CARECA MMA TEAM 13 1 1 1
GORILLA TEAM - CURITIBA/PR 13 1 1 1
MIRALDI JIU-JITSU 12 1 1 0
ARIFIGHT 12 1 1 0
TEAM CAVALO 12 1 1 0
CENTRO DE LUTAS SANDRÃO SANTANA 12 1 1 0
RIO FIGTHERS 10 1 0 1
NOVA UNIÃO MAGALHÃES BASTOS 10 1 0 1
EQUIPE VITOR SOLDADO 9 1 0 0
CERRADO MMA 9 1 0 0
BLL - BRASÍLIA LUTA LIVRE 9 1 0 0
BARRA GRACIE 9 1 0 0
LIGA BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS 9 1 0 0
JIU-JITSU 9 1 0 0
FLAVIO MOURA TEAM 9 1 0 0
RJJC 9 1 0 0
CENTRO DE TREINAMENTO WGP 9 1 0 0
PROJETO SOCIAL DINAMUS 9 1 0 0
CASA DA LUTA 9 1 0 0
FUSION SUBMISSION ASSOCIATION 9 1 0 0
GFTEAM 7 0 2 1
RICARDO OLIVEIRA TEAM 6 0 2 0
PIRÂMIDE GRAPPLING ASSOCIATION 6 0 2 0
DVTEAM 4 0 1 1
EQUIPE VEMCER 4 0 1 1
WG TEAM 3 0 1 0
CONSTRICTOR TEAM 3 0 1 0
RICARDO OLIVEIRA TEAM 3 0 1 0
BRAZILIAN LUTA LIVRE URUGUAY 3 0 1 0
TEAM PAULO PITBULL 3 0 1 0
BROTHERS MMA 2 0 0 2
HFC 1 0 0 1
CMT12 ESCOLA DE LUTAS 1 0 0 1