Home
Quem Somos
Resultados
Galeria
Faixas Pretas
Lutador
Redes Sociais

RANKING ANUAL

RANKING EQUIPES 2025

INFANTO JUVENIL

# equipe pontos 1os 2os 3os
BST - BOA SAFRA TEAM 156 15 7 0
WST FIGTH SCHOOL 80 7 5 2
ATT SEPETIBA 54 5 2 3
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 42 3 5 0
BRONX WRESTLER TEAM 36 4 0 0
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 28 2 3 1
CASA DA LUTA 24 2 2 0
ANGRA TOP TEAM 22 2 1 1
EQUIPE CADOSTEAM 21 2 1 0
GUILHOTINA FIGHT - SÃO GONÇALO 18 2 0 0
ROBERTO LEÃO LUTA LIVRE TEAM 15 1 2 0
ROLL HOUSE 12 1 1 0
FIGHT SQUAD 12 1 1 0
WG TEAM 10 1 0 1
GLADIADORES FIGHT TEAM 9 1 0 0
FUSION GRAPPLING 9 1 0 0
RIO FIGTHERS 9 1 0 0
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 6 0 2 0
GUILHOTINA FIGHT 3 0 1 0
ESCOLA DE LUTAS ANDERSON CARDOZO 3 0 1 0
FLÁVIO MARINS (CT ILHA FIGHTER) 3 0 1 0
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 3 0 1 0
BLACKWOLFLL 1 0 0 1
FIGHT GÊNESIS 1 0 0 1
ARIFIGHT 1 0 0 1

RANKING EQUIPES 2025

ADULTO

# equipe pontos 1os 2os 3os
ATT SEPETIBA 93 8 6 3
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 92 8 6 2
WST FIGTH SCHOOL 44 4 2 2
GUILHOTINA FIGHT 43 4 2 1
ROLL HOUSE 40 4 1 1
RFT BRASIL 33 3 2 0
ANGRA TOP TEAM 27 3 0 0
FUSION GRAPPLING 21 2 1 0
FTBJJ 19 2 0 1
CAÇADORES 18 2 0 0
GRAPPLING HOUSE 15 1 2 0
EQUIPE GILSON TIGRE 12 1 1 0
BST - BOA SAFRA TEAM 10 1 0 1
EQUIPE MAMUTE TEAM 9 1 0 0
PACPA 9 1 0 0
BRONX WRESTLER TEAM 9 1 0 0
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 4 0 1 1
CASA DA LUTA 4 0 1 1
TEAM PAULO PITBULL 4 0 1 1
EQUIPE VEMCER 4 0 1 1
BLACKWOLFLL 4 0 0 4
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 3 0 1 0
FUSION SUBMISSION ASSOCIATION 3 0 1 0
CONSTRICTOR TEAM 3 0 1 0
NOVA ERA GRAPPLING 3 0 1 0
*** SEM EQUIPE 1 0 0 1
GUILHOTINA FIGHT - SÃO GONÇALO 1 0 0 1
FLAVIO MARINS 1 0 0 1

RANKING ANUAL

RANKING EQUIPES 2024

INFANTO JUVENIL

# equipe pontos 1os 2os 3os
BST - BOA SAFRA TEAM 810 67 61 24
ANGRA TOP TEAM 594 54 30 18
WST FIGTH SCHOOL 469 46 16 7
EQUIPE CADOSTEAM 253 24 7 16
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 214 17 18 7
ATT SEPETIBA 150 16 2 0
PROJETO SOCIAL VEM COMIGO/GABIRU TEAM 143 14 4 5
BRONX WRESTLER TEAM 135 13 6 0
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 121 11 6 4
CAÇADORES 93 9 4 0
PROJETO MESQUITA LUTA LIVRE / CBT 93 9 3 3
LUTA PELA PAZ 81 7 5 3
RIO SPARTHA 75 8 1 0
CMT CARECA MMA TEAM 69 5 7 3
BENINCÁ TEAM 64 6 3 1
RFT BRASIL 57 5 4 0
FIGHT SQUAD 54 5 3 0
ATT SEPETIBA I 49 4 4 1
GRAPPLING HOUSE 48 5 1 0
GUILHOTINA FIGHT 48 4 3 3
*** DESATIVADA 40 4 1 1
ROLL HOUSE 36 3 3 0
RIO SPARTHA 30 3 1 0
CT MARCELINO PROJETO SOCIAL 30 3 1 0
CENTRO ESPORTIVO ESTILO LIVRE 28 2 3 1
GUILHOTINA FIGHT - SÃO GONÇALO 25 2 2 1
RIZZO RVT 24 1 5 0
GUILHOTINA FIGHT JACAREZINHO 22 2 1 1
RICARDO OLIVEIRA TEAM 18 1 3 0
NOVA ERA GRAPPLING 16 1 2 1
EQUIPE MAMUTE TEAM 13 1 1 1
GIMENES TEAM 12 1 1 0
GFT LUTA LIVRE 12 1 1 0
HRG TEAM 12 1 1 0
TEAM CAVALO 10 1 0 1
ABF TEAM 10 1 0 1
MIRALDI JIU-JITSU 10 1 0 1
BUDOKAN 9 1 0 0
FTBJJ 5 0 1 2
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 4 0 1 1
RICARDO OLIVEIRA TEAM 3 0 1 0
BROTHERS MMA 3 0 1 0
PROJETO SOCIAL DINAMUS 3 0 1 0
GUILHOTINA FIGHT JACAREZINHO 3 0 1 0
GLADIADORES FIGHT TEAM 1 0 0 1

RANKING EQUIPES 2024

ADULTO

# equipe pontos 1os 2os 3os
RFT BRASIL 312 28 17 9
GUILHOTINA FIGHT 274 22 20 16
PROJETO MESQUITA LUTA LIVRE / CBT 176 14 15 5
ANGRA TOP TEAM 174 16 8 6
WST FIGTH SCHOOL 165 16 5 6
TEAM INFINITY LUTA LIVRE 158 13 11 8
EQUIPE CADOSTEAM 137 10 14 5
FTBJJ 113 9 9 5
ATT SEPETIBA 104 9 6 5
ALEXANDRE BAIXINHO VALE TUDO 99 10 3 0
GRAPPLING HOUSE 98 10 2 2
CAÇADORES 98 8 8 2
GRAPILING 10 G10 BLL - NO GI 98 7 8 11
ROLL HOUSE 89 9 2 2
RIO SPARTHA 85 9 1 1
FLAVIO MARINS 70 6 5 1
BRONX WRESTLER TEAM 68 6 4 2
PACPA 57 6 1 0
BST - BOA SAFRA TEAM 52 3 8 1
HRG TEAM 48 3 7 0
*** DESATIVADA 46 4 2 4
ATT SEPETIBA I 44 3 4 5
EQUIPE MAMUTE TEAM 41 4 1 2
RIO SPARTHA 40 4 1 1
GRACIE BARRA 37 4 0 1
NOVA ERA GRAPPLING 37 2 4 7
GUILHOTINA FIGHT - SÃO GONÇALO 34 3 2 1
RIZZO RVT 34 3 2 1
BENINCÁ TEAM 34 3 2 1
EQUIPE GILSON TIGRE 31 2 4 1
EDU SIMÕES 30 2 4 0
GIMENES TEAM 27 3 0 0
LUTA PELA PAZ 27 3 0 0
HFC JARDIM CATARINA - SG 27 3 0 0
LIBRA CT - SENSEI TEAM 95 27 2 3 0
DIDI TEAM 24 2 2 0
GORILLA TEAM - CURITIBA/PR 16 1 2 1
CMT CARECA MMA TEAM 13 1 1 1
MIRALDI JIU-JITSU 12 1 1 0
ARIFIGHT 12 1 1 0
TEAM CAVALO 12 1 1 0
CENTRO DE LUTAS SANDRÃO SANTANA 12 1 1 0
RIO FIGTHERS 10 1 0 1
NOVA UNIÃO MAGALHÃES BASTOS 10 1 0 1
EQUIPE VITOR SOLDADO 9 1 0 0
CERRADO MMA 9 1 0 0
BARRA GRACIE 9 1 0 0
BLL - BRASÍLIA LUTA LIVRE 9 1 0 0
LIGA BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS 9 1 0 0
JIU-JITSU 9 1 0 0
FLAVIO MOURA TEAM 9 1 0 0
RJJC 9 1 0 0
CENTRO DE TREINAMENTO WGP 9 1 0 0
PROJETO SOCIAL DINAMUS 9 1 0 0
CASA DA LUTA 9 1 0 0
FUSION SUBMISSION ASSOCIATION 9 1 0 0
GFTEAM 7 0 2 1
RICARDO OLIVEIRA TEAM 6 0 2 0
PIRÂMIDE GRAPPLING ASSOCIATION 6 0 2 0
DVTEAM 4 0 1 1
EQUIPE VEMCER 4 0 1 1
WG TEAM 3 0 1 0
CONSTRICTOR TEAM 3 0 1 0
BRAZILIAN LUTA LIVRE URUGUAY 3 0 1 0
RICARDO OLIVEIRA TEAM 3 0 1 0
TEAM PAULO PITBULL 3 0 1 0
BROTHERS MMA 2 0 0 2
CMT12 ESCOLA DE LUTAS 1 0 0 1
HFC 1 0 0 1